| バナー広告で収入 |
| もし自分自身のホームページを持っているならば、そこに広告のバナーを貼り付けることによって収入になります。単にクリックされただけで収入が発生したり(クリック保障)、提携先のサイトにて購入、契約等が成立した場合に収入が発生(成功報酬)するなどに分かれる。 |
| 電脳卸 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 電脳卸での成果報酬率は業界TOPレベルです。“TOPレベル”という中途半端な言い方では無く、圧倒的に他社と差を広げているかもしれません。 電脳卸を副収入ビジネスだと考えず、本当のビジネスになるよう頑張ってください。 |
||||||||||||
|
| Value Commerce | ||||||||||||
| 掲載したい広告主のサイトを選び、広告掲載の申し入れを行います。提携の承認が得られると、サイトに広告が掲載されます。 | ||||||||||||
|
| 楽天市場アフィリエイト | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 楽天市場アフィリエイトプログラムでは、楽天市場内の各ページへのリンクを自由に生成することができます。 画像付きリンクやテキスト付きリンクも、簡単に生成可能です。 「紹介したい!」と思われたページへのリンクを、好きなアレンジで掲載出来ます。 | ||||||||||||
|
| AD4Commerce | ||||||||||||
| パートナー登録の審査に通過できれば、バナー広告主に対して提携の申請を行い、認証されれば広告を載せることができます。 | ||||||||||||
|
| バリュークリック | ||||||||||||
| クリック保証型広告配信:バナークリック1回に対して10円〜25円。露出保証型広告配信:バナー表示1回に対して0.01円〜が支払われます。 | ||||||||||||
|
| コムズ | ||||||||||||
| ADSL ISDN Bフレッツ ビジネスホンなどの通信関連が中心。 | ||||||||||||
|
| ニッチ門 | ||||||||||||
| リコメンダー(ホームページの運営者やオーナー)が運営しているホームページやメールマガジンに、商品バナーやリンクを掲載するだけで、販売成果やクリックがあった場合、手軽にコミッション(推薦報酬)を得られます。 | ||||||||||||
|
| Comtec | ||||||||||||
| ウエルカムボーナス、サブミットボーナス、クリックボーナス、など数々のポイント獲得のチャンスがあります。 | ||||||||||||
|
| ホームページ登録ドットコム | ||||||||||||
| 自分自身のホームページにバナーを貼り、バナー経由でお客様が購入された場合、その料金の1〜20%、もしくは一定金額が報酬として支払われるシステム。 | ||||||||||||
|
| Traffic Gate | ||||||||||||
| パートナー登録を行って審査に通過すると、バナー広告主に提携申請をし、認証されれば広告を載せることができます。成功報酬・クリック保障型の2種類あり。 | ||||||||||||
|
| Yes!JAPAN | ||||||||||||
| 日本をはじめ世界各国で活躍するボランティア団体および難病に苦しむ方々や災害救助団体等の方々への支援を目的としたトータルチャリティーサイトです。 | ||||||||||||
|
| 魔法のアラジン | ||||||||||||
| 管理されているホームページにバナーを貼るだけ。宣伝網が自動的に広がって最高5段階下層まで収入拡大。 | ||||||||||||
|
| アクセストレード | ||||||||||||
| パートナー登録を行って審査に通過すると、バナー広告主に提携申請をし、認証されれば広告を載せることができます。 | ||||||||||||
|
| 二人参客 | ||||||||||||
| 好きなバナーを選ぶことができます。バナーを貼る場所は自由なので、サイトのデザインを崩す心配がありません。自分のサイトのバナーから買物ができ、その際にもコミッションは支払われるため、割引同様のメリットを得られます 。 | ||||||||||||
|
| AbleAccess | ||||||||||||
| 広告をクリックした時点でクリック料金(クリック単価)の支払いがあり、更に広告主サイトで実際に購読者がアクション(商品購入・資料請求など)を起こした時点でアクション料金(アクション単価)の支払いが発生します。 | ||||||||||||
|
| Access+Plus | ||||||||||||
| 検索エンジン登録代行サービスのサイトです。リンクスタッフに登録してバナー広告を貼り、バナー広告をクリックしてもらうごとに報酬が発生します。 | ||||||||||||
|
| D&D Affili-net | ||||||||||||
| D&Dアフィリネットのバナーローテーションシステムは、クリック率が驚くほどに高いため、他社のクリック広告と比べて広告収入は大きく増加します。 | ||||||||||||
|
| E LINK SYSTEMS | ||||||||||||
| バナーのソースをホームページに貼るだけでOK!プログラムにより申込者の経由先を自動判別し広告料が支払われます。 | ||||||||||||
|
| コアグルウェブ | ||||||||||||
| 生活インフラである「電話新設(アナログ・ISDN)」や、これから主流になっていくブロードバンド(広帯域)接続である「ADSL・DSL(KDDI DION ADSL・フレッツADSL)・光ファイバー(usen BROAD-GATE01・NTT Bフレッツ)」の取次です。 | ||||||||||||
|
| CUE CLICK | ||||||||||||
| ご自分の好きなバナ―を貼る事ができます。もちろん複数のバナ―を貼る事も可能です。 | ||||||||||||
|
| Aコネクト | ||||||||||||
| 初めにパートナー登録が認められればすべてのマーチャントの広告を自由に掲載でき、いちいち広告主に申請をし認証を求める必要はありません。 | ||||||||||||
|
| b-click | ||||||||||||
| バナーをサイト内に設置して、クリック単価の報酬を受取るクリック保証型バナー配信システムです。 |
||||||||||||
|
| Custom Click | ||||||||||||
| 約7,000サイトを広告媒体としてアドネットワーク化し、月間広告配信量は約4億インプレッション、月間ユニークユーザは約800万人、国内3位となり、現在アドネットワーク型広告業界では国内2位の規模のサイト。 | ||||||||||||
|